No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 06 Jul 2025 | Minggu | CZE - 467 | 7997 |
2 | 05 Jul 2025 | Sabtu | CZE - 466 | 8452 |
3 | 04 Jul 2025 | Jumat | CZE - 465 | 9647 |
4 | 03 Jul 2025 | Kamis | CZE - 464 | 9648 |
5 | 02 Jul 2025 | Rabu | CZE - 463 | 2310 |
6 | 01 Jul 2025 | Selasa | CZE - 462 | 4328 |
7 | 30 Jun 2025 | Senin | CZE - 461 | 4632 |
8 | 29 Jun 2025 | Minggu | CZE - 460 | 5082 |
9 | 28 Jun 2025 | Sabtu | CZE - 459 | 8249 |
10 | 27 Jun 2025 | Jumat | CZE - 458 | 2104 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
30726 Member
Ketik Di Google:
KLIWONSLOT